نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 2,370 | 1.9% | 2,380 | 1.9% |
دلار کانادا | 2,530 | 1.2% | 2,550 | 1.2% |
يورو | 3,170 | 0.6% | 3,180 | 0.6% |
پوند انگلستان | 3,970 | 0.3% | 3,990 | 0.3% |
دلار استراليا | 2,560 | 1.6% | 2,580 | 1.6% |
فرانک سوئيس | 2,615 | 3.3% | 2,630 | 3.0% |
کورون سوئد | 355 | 0.8% | 365 | 0.8% |
کورون نروژ | 410 | – | 420 | – |
کورون دانمارک | 410 | – | 420 | – |
يکصد ين ژاپن | 3,030 | 2.3% | 3,100 | 2.3% |
دلار هنگ کنگ | 240 | – | 250 | – |
رینگیت مالزي | 770 | – | 790 | – |
لير ترکيه | 1,370 | 2.6% | 1,380 | 2.2% |
ريال عربستان | 635 | 1.6% | 645 | 1.6% |
دينار کويت | 7,400 | 1.4% | 7,500 | 1.3% |
درهم امارات | 640 | 1.6% | 650 | 1.5% |
هزاردينار عراق | 1,820 | 1.1% | 1,920 | 2.1% |
يوان چين | 385 | 1.3% | 395 |
ارسال پاسخ