قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: ۱۲:۴۳ سه شنبه ۰۷/۰۶/۹۱ | ||
ارز | خريد | فروش |
دلار آمريکا | ۲۱۸۲ | ۲۱۹۲ |
دلار کانادا | ۲۲۱۵ | ۲۲۳۰ |
يورو | ۲۷۴۰ | ۲۷۵۰ |
پوند انگلستان | ۳۴۵۰ | ۳۴۶۰ |
دلار استراليا | ۲۲۹۵ | ۲۳۱۰ |
فرانک سوئيس | ۲۲۷۵ | ۲۲۸۵ |
کورون سوئد | ۳۲۵ | ۳۳۵ |
کورون نروژ | ۳۶۰ | ۳۶۸ |
کورون دانمارک | ۳۶۰ | ۳۶۸ |
يکصد ين ژاپن | ۲۷۱۰ | ۲۷۸۰ |
دلار هنگ کنگ | ۲۳۰ | ۲۴۵ |
رینگیت مالزي | ۷۳۰ | ۷۴۰ |
لير ترکيه | ۱۲۳۰ | ۱۲۴۰ |
ريال عربستان | ۵۶۸ | ۵۷۸ |
دينار کويت | ۷۱۰۰ | ۷۲۰۰ |
درهم امارات | ۵۸۷ | ۵۹۶ |
هزاردينار عراق | ۱۵۸۰ | ۱۶۸۰ |
يوان چين | ۳۴۵ | ۳۵۵ |
روپيه هند | ۳۶ | ۴۱ |
بات تايلند | ۶۳ | ۷۰ |
افغانی افغانستان | ۳۳ | ۳۹ |
درام ارمنستان | ۵.۵ | ۶.۵ |
ليره سوريه | ۲۵ | ۳۱ |
روپیه پاکستان | ۱۸ | ۲۵ |
منات آذربايجان | ۲۴۵۰ | ۲۵۵۰ |
ارسال پاسخ