
| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمريکا | 2,457 | – | 2,467 | – |
| دلار کانادا | 2,555 | – | 2,570 | – |
| يورو | 3,210 | – | 3,220 | – |
| پوند انگلستان | 4,045 | – | 4,060 | – |
| دلار استراليا | 2,600 | – | 2,615 | – |
| فرانک سوئيس | 2,625 | – | 2,640 | – |
| کورون سوئد | 369 | – | 379 | – |
| کورون نروژ | 420 | – | 430 | – |
| کورون دانمارک | 420 | – | 430 | – |
| يکصد ين ژاپن | 3,090 | – | 3,160 | – |
| دلار هنگ کنگ | 250 | – | 260 | – |
| رینگیت مالزي | 790 | – | 810 | – |
| لير ترکيه | 1,360 | – | 1,375 | – |
| ريال عربستان | 655 | – | 665 | – |
| دينار کويت | 7,500 | – | 7,700 | – |
| درهم امارات | 664 | – | 674 | – |
| هزاردينار عراق | 1,820 | – | 1,920 | – |
| يوان چين | 390 | – | 400 |







ارسال پاسخ