قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 12:08 دوشنبه 06/06/91 | ||
ارز | خريد | فروش |
دلار آمريکا | 2165 | 2175 |
دلار کانادا | 2215 | 2230 |
يورو | 2735 | 2745 |
پوند انگلستان | 3450 | 3460 |
دلار استراليا | 2295 | 2310 |
فرانک سوئيس | 2270 | 2280 |
کورون سوئد | 321 | 331 |
کورون نروژ | 363 | 373 |
کورون دانمارک | 359 | 369 |
يکصد ين ژاپن | 2700 | 2770 |
دلار هنگ کنگ | 230 | 245 |
رینگیت مالزي | 730 | 740 |
لير ترکيه | 1240 | 1250 |
ريال عربستان | 568 | 578 |
دينار کويت | 7100 | 7200 |
درهم امارات | 583 | 593 |
هزاردينار عراق | 1600 | 1700 |
يوان چين | 345 | 355 |
روپيه هند | 36 | 41 |
بات تايلند | 63 | 70 |
افغانی افغانستان | 33 | 39 |
درام ارمنستان | 5.5 | 6.5 |
ليره سوريه | 25 | 31 |
روپیه پاکستان | 18 | 25 |
منات آذربايجان | 2450 | 2550 |
ارسال پاسخ