قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 12:44 يکشنبه 05/06/91 | ||
ارز | خريد | فروش |
دلار آمريکا | 2170 | 2180 |
دلار کانادا | 2220 | 2235 |
يورو | 2740 | 2750 |
پوند انگلستان | 3450 | 3460 |
دلار استراليا | 2305 | 2320 |
فرانک سوئيس | 2285 | 2300 |
کورون سوئد | 321 | 331 |
کورون نروژ | 364 | 374 |
کورون دانمارک | 359 | 369 |
يکصد ين ژاپن | 2720 | 2790 |
دلار هنگ کنگ | 230 | 245 |
رینگیت مالزي | 735 | 745 |
لير ترکيه | 1235 | 1245 |
ريال عربستان | 568 | 578 |
دينار کويت | 7100 | 7300 |
درهم امارات | 588 | 594 |
هزاردينار عراق | 1600 | 1700 |
يوان چين | 345 | 355 |
روپيه هند | 36 | 41 |
بات تايلند | 63 | 70 |
افغانی افغانستان | 33 | 39 |
درام ارمنستان | 5.5 | 6.5 |
ليره سوريه | 25 | 31 |
روپیه پاکستان | 18 | 25 |
منات آذربايجان | 2450 | 2550 |
ارسال پاسخ