قیمت انواع ارز مبادلاتی پنجشنبه 10 مرداد 92

مهاجریست

قیمت انواع ارز مبادلاتی در مجله خبری مهاجریست

نرخ انواع ارز مبادلاتی  پنجشنبه 10 مرداد 92 ( قیمت به ریال می باشد)

قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز
نوع ارز نرخ خرید نرخ فروش نرخ مرجع
دلار آمريکا 24765 24913 24789
پوند انگليس 37555 37771 37583
فرانک سوييس 26680 26839 26705
يك‌صد ين ژاپن 25180 25328 25202
کرون نروژ 4190 4218 4197
کرون سوئد 3795 3822 3803
کرون دانمارک 4405 4434 4412
دلار استراليا 22200 22333 22222
دلار كانادا 24050 24190 24070
ريال عربستان 6600 6643 6610
درهم امارات 6735 6783 6749
لیر ترکیه 12770 12857 12793
روپيه هندوستان 400 411 409
روبل روسيه 745 757 753
ریال عمان 64375 64718 64396
ريال قطر 6800 6842 6808
يورو 32870 33057 32893
رینگیت مالزی 7630 7688 7650
يوان چين 4030 4065 4045
يک هزار وون کره جنوبي 22055 22185 22075

dolar30

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای