| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 10:51 دوشنبه 09/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
| دلار استراليا | 12829 | 12868 |
| دلار کانادا | 12207 | 12244 |
| يورو | 15065 | 15107 |
| پوند انگليس | 19273 | 19333 |
| فرانک سوئيس | 12544 | 12588 |
| يکصد ين ژاپن | 15639 | 15685 |
| دينار بحرين | 32517 | 32614 |
| درهم امارات | 3338 | 3351 |
| ريال عربستان | 3270 | 3280 |
| دينار کويت | 43472 | 43606 |
| کورون سوئد | 1780 | 1786 |
| کورون نروژ | 2023 | 2030 |
| کورون دانمارک | 2026 | 2033 |
| دلار هنگ کنگ | 1581 | 1586 |
| ريال عمان | 31840 | 31935 |
| روبل روسيه | 383 | 387 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 10784 | 10818 |
| ليرترکيه | 6761 | 6784 |






