| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 10:25 دوشنبه 23/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
| دلار استراليا | 12944 | 12983 |
| دلار کانادا | 12368 | 12405 |
| يورو | 15070 | 15112 |
| پوند انگليس | 19213 | 19273 |
| فرانک سوئيس | 12548 | 12592 |
| يکصد ين ژاپن | 15659 | 15705 |
| دينار بحرين | 32521 | 32618 |
| درهم امارات | 3338 | 3351 |
| ريال عربستان | 3270 | 3280 |
| دينار کويت | 43405 | 43539 |
| کورون سوئد | 1840 | 1846 |
| کورون نروژ | 2073 | 2080 |
| کورون دانمارک | 2025 | 2032 |
| دلار هنگ کنگ | 1581 | 1586 |
| ريال عمان | 31844 | 31939 |
| روبل روسيه | 386 | 390 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 10842 | 10876 |
| ليرترکيه | 6870 | 6893 |






