نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,732 | – | 12,771 | – |
دلار کانادا | 12,533 | – | 12,570 | – |
يورو | 15,712 | – | 15,754 | – |
پوند انگليس | 19,631 | – | 19,691 | – |
فرانک سوئيس | 12,980 | – | 13,024 | – |
يکصد ين ژاپن | 15,665 | – | 15,711 | – |
دينار بحرين | 32,520 | – | 32,617 | – |
درهم امارات | 3,338 | – | 3,351 | – |
ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
دينار کويت | 43,584 | – | 43,718 | – |
کورون سوئد | 1,859 | – | 1,865 | – |
کورون نروژ | 2,144 | – | 2,155 | – |
کورون دانمارک | 2,109 | – | 2,116 | – |
دلار هنگ کنگ | 1,581 | – | 1,586 | – |
ريال عمان | 31,845 | – | 31,940 | – |
روبل روسيه | 388 | – | 392 | – |
ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
هزاروون کره جنوبی | 10,847 | – | 10,881 | – |
ليرترکيه | 6,824 | – | 6,847 |
ارسال پاسخ