قیمت ارز در بانک مرکزی یکشنبه 91/06/12

مهاجریست

قیمت روز دلار

نوع ارز خرید   فروش  
دلار آمريکا 12,259 12,260
دلار استراليا 12,657 0.3% 12,696 0.3%
دلار کانادا 12,427 0.5% 12,464 0.5%
يورو 15,423 0.8% 15,465 0.8%
پوند انگليس 19,452 0.6% 19,512 0.6%
فرانک سوئيس 12,836 0.8% 12,880 0.8%
يکصد ين ژاپن 15,640 0.2% 15,686 0.2%
دينار بحرين 32,518 0.0% 32,615 0.0%
درهم امارات 3,338 0.0% 3,351 0.0%
ريال عربستان 3,270 3,280
دينار کويت 43,488 0.1% 43,622 0.1%
کورون سوئد 1,851 0.5% 1,857 0.5%
کورون نروژ 2,115 0.6% 2,122 0.6%
کورون دانمارک 2,070 0.7% 2,077 0.7%
دلار هنگ کنگ 1,581 1,586
ريال عمان 31,843 0.0% 31,938 0.0%
روبل روسيه 381 1.0% 385 1.0%
ريال قطر 3,368 3,378
هزاروون کره جنوبی 10,814 0.4% 10,848 0.4%
ليرترکيه 6,742 1.0% 6,765 1.0%

 

 

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای