نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,532 | – | 12,571 | – |
دلار کانادا | 12,438 | – | 12,475 | – |
يورو | 15,373 | – | 15,415 | – |
پوند انگليس | 19,454 | – | 19,514 | – |
فرانک سوئيس | 12,798 | – | 12,842 | – |
يکصد ين ژاپن | 15,635 | – | 15,681 | – |
دينار بحرين | 32,529 | – | 32,626 | – |
درهم امارات | 3,339 | – | 3,352 | – |
ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
دينار کويت | 43,433 | – | 43,567 | – |
کورون سوئد | 1,823 | – | 1,829 | – |
کورون نروژ | 2,107 | – | 2,114 | – |
کورون دانمارک | 2,064 | – | 2,071 | – |
دلار هنگ کنگ | 1,581 | – | 1,586 | – |
ريال عمان | 31,848 | – | 31,943 | – |
روبل روسيه | 380 | – | 384 | – |
ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
هزاروون کره جنوبی | 10,805 | – | 10,839 | – |
ليرترکيه | 6,743 | – | 6,766 |
ارسال پاسخ