قیمت ارز در بانک مرکزی سه شنبه 91/07/11

مهاجریست

قیمت روز دلار

نوع ارز خرید   فروش  
دلار آمريکا 12,259 12,260
دلار استراليا 12,647 0.2% 12,686 0.2%
دلار کانادا 12,485 0.3% 12,522 0.3%
يورو 15,821 0.7% 15,863 0.6%
پوند انگليس 19,794 0.1% 19,854 0.1%
فرانک سوئيس 13,074 0.6% 13,117 0.5%
يکصد ين ژاپن 15,700 0.3% 15,746 0.3%
دينار بحرين 32,521 0.0% 32,618 0.0%
درهم امارات 3,339 3,352
ريال عربستان 3,270 3,280
دينار کويت 43,639 0.1% 43,773 0.1%
کورون سوئد 1,861 0.2% 1,867 0.2%
کورون نروژ 2,144 0.4% 2,151 0.4%
کورون دانمارک 2,123 0.7% 2,130 0.7%
دلار هنگ کنگ 1,582 1,587
ريال عمان 31,850 0.0% 31,945 0.0%
روبل روسيه 395 0.3% 399 0.3%
ريال قطر 3,368 3,378
هزاروون کره جنوبی 11,023 0.1% 11,057 0.1%
ليرترکيه 6,844 0.2% 6,867 0.3%

 

به این مطلب امتیاز دهید:

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای