نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,836 | 0.6% | 12,875 | 0.6% |
دلار کانادا | 12,587 | 0.4% | 12,624 | 0.4% |
يورو | 16,064 | 0.2% | 16,106 | 0.2% |
پوند انگليس | 19,924 | 0.2% | 19,984 | 0.2% |
فرانک سوئيس | 13,232 | 0.1% | 13,276 | 0.1% |
يکصد ين ژاپن | 15,609 | 0.4% | 15,655 | 0.4% |
دينار بحرين | 32,519 | 0.0% | 32,616 | 0.0% |
درهم امارات | 338 | 887.6% | 3,351 | – |
ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
دينار کويت | 43,724 | 0.0% | 43,858 | 0.0% |
کورون سوئد | 1,863 | 0.3% | 1,869 | 0.3% |
کورون نروژ | 2,146 | 0.6% | 2,153 | 0.6% |
کورون دانمارک | 2,155 | 0.2% | 2,162 | 0.2% |
دلار هنگ کنگ | 1,582 | – | 1,587 | – |
ريال عمان | 31,842 | 0.0% | 31,937 | 0.0% |
روبل روسيه | 400 | 0.5% | 404 | 0.5% |
ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
هزاروون کره جنوبی | 10,975 | 0.2% | 11,009 | 0.2% |
ليرترکيه | 6,819 | 0.1% | 6,84 |
ارسال پاسخ