| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 12:13 شنبه 28/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش | 
| دلار آمريکا | 2112 | 2122 | 
| دلار کانادا | 2150 | 2160 | 
| يورو | 2610 | 2620 | 
| پوند انگلستان | 3325 | 3340 | 
| دلار استراليا | 2245 | 2260 | 
| فرانک سوئيس | 2160 | 2170 | 
| کورون سوئد | 310 | 317 | 
| کورون نروژ | 350 | 358 | 
| کورون دانمارک | 343 | 351 | 
| يکصد ين ژاپن | 2600 | 2650 | 
| دلار هنگ کنگ | 205 | 215 | 
| رینگیت مالزي | 680 | 690 | 
| لير ترکيه | 1200 | 1218 | 
| ريال عربستان | 550 | 560 | 
| دينار کويت | 6700 | 6800 | 
| درهم امارات | 570 | 578 | 
| هزاردينار عراق | 1570 | 1670 | 
| يوان چين | 335 | 345 | 
| روپيه هند | 35 | 40 | 
| بات تايلند | 62 | 70 | 
| افغانی افغانستان | 33 | 39 | 
| درام ارمنستان | 5.5 | 6.5 | 
| ليره سوريه | 24 | 30 | 
| روپیه پاکستان | 20 | 27 | 
| منات آذربايجان | 2400 | 2500 | 
 
			 
						


















 
							



