| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 11:55 سه شنبه 24/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 2112 | 2122 |
| دلار کانادا | 2150 | 2160 |
| يورو | 1605 | 2615 |
| پوند انگلستان | 3330 | 3340 |
| دلار استراليا | 2250 | 2265 |
| فرانک سوئيس | 2170 | 2185 |
| کورون سوئد | 310 | 318 |
| کورون نروژ | 350 | 360 |
| کورون دانمارک | 343 | 353 |
| يکصد ين ژاپن | 2650 | 2710 |
| دلار هنگ کنگ | 205 | 215 |
| رینگیت مالزي | 680 | 690 |
| لير ترکيه | 1200 | 1220 |
| ريال عربستان | 550 | 560 |
| دينار کويت | 6700 | 6800 |
| درهم امارات | 570 | 578 |
| هزاردينار عراق | 1570 | 1670 |
| يوان چين | 335 | 345 |
| روپيه هند | 35 | 40 |
| بات تايلند | 62 | 70 |
| افغانی افغانستان | 33 | 39 |
| درام ارمنستان | 5.5 | 6.5 |
| ليره سوريه | 24 | 30 |
| روپیه پاکستان | 20 | 27 |
| منات آذربايجان | 2400 | 2500 |






