| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 13:10 دوشنبه 23/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 2129 | 2139 |
| دلار کانادا | 2165 | 2175 |
| يورو | 2615 | 2625 |
| پوند انگلستان | 3340 | 3350 |
| دلار استراليا | 2260 | 2280 |
| فرانک سوئيس | 2170 | 2195 |
| کورون سوئد | 312 | 322 |
| کورون نروژ | 352 | 362 |
| کورون دانمارک | 344 | 354 |
| يکصد ين ژاپن | 2650 | 2720 |
| دلار هنگ کنگ | 210 | 220 |
| رینگیت مالزي | 685 | 695 |
| لير ترکيه | 1200 | 1220 |
| ريال عربستان | 550 | 560 |
| دينار کويت | 6800 | 6900 |
| درهم امارات | 573 | 583 |
| هزاردينار عراق | 1580 | 1680 |
| يوان چين | 330 | 340 |
| روپيه هند | 35 | 40 |
| بات تايلند | 62 | 70 |
| افغانی افغانستان | 33 | 39 |
| درام ارمنستان | 5.5 | 6.5 |
| ليره سوريه | 24 | 30 |
| روپیه پاکستان | 20 | 27 |
| منات آذربايجان | 2400 | 2500 |






