
| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمريکا | 2,610 |  0.2% | 2,625 | – | 
| دلار کانادا | 2,690 |  4.1% | 2,710 |  4.4% | 
| يورو | 3,385 |  0.4% | 3,400 |  0.6% | 
| پوند انگلستان | 4,250 |  0.7% | 4,260 |  0.5% | 
| دلار استراليا | 2,720 |  3.7% | 2,740 |  4.0% | 
| فرانک سوئيس | 2,770 |  4.9% | 2,790 |  5.0% | 
| کورون سوئد | 400 |  7.0% | 410 |  6.8% | 
| کورون نروژ | 435 |  2.3% | 450 |  3.3% | 
| کورون دانمارک | 435 |  2.3% | 450 |  3.3% | 
| يکصد ين ژاپن | 3,250 |  4.9% | 3,360 |  6.0% | 
| دلار هنگ کنگ | 265 |  3.8% | 280 |  5.4% | 
| رینگیت مالزي | 840 |  2.4% | 860 |  2.3% | 
| لير ترکيه | 1,460 |  5.5% | 1,480 |  5.7% | 
| ريال عربستان | 690 |  2.2% | 700 |  2.1% | 
| دينار کويت | 7,700 |  3.9% | 7,900 |  3.8% | 
| درهم امارات | 710 |  0.7% | 720 |  0.7% | 
| هزاردينار عراق | 1,870 |  1.6% | 1,970 |  1.5% | 
| يوان چين | 405 |  2.5% | 420 |  3.6% | 
 
			 
						


















 
							




ارسال پاسخ