نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 2,218 | – | 2,228 | – |
دلار کانادا | 2,300 | – | 2,310 | – |
يورو | 2,825 | – | 2,835 | – |
پوند انگلستان | 3,550 | – | 3,560 | – |
دلار استراليا | 2,345 | – | 2,360 | – |
فرانک سوئيس | 2,330 | – | 2,345 | – |
کورون سوئد | 323 | – | 333 | – |
کورون نروژ | 370 | – | 380 | – |
کورون دانمارک | 360 | – | 370 | – |
يکصد ين ژاپن | 2,760 | – | 2,840 | – |
دلار هنگ کنگ | 240 | – | 250 | – |
رینگیت مالزي | 725 | – | 740 | – |
لير ترکيه | 1,235 | – | 1,250 | – |
ريال عربستان | 585 | – | 595 | – |
دينار کويت | 7,100 | – | 7,300 | – |
درهم امارات | 599 | – | 609 | – |
هزاردينار عراق | 1,650 | – | 1,750 | – |
يوان چين | 345 | – | 355 |
ارسال پاسخ