نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 2,163 | – | 2,173 | – |
دلار کانادا | 2,200 | – | 2,210 | – |
يورو | 2,730 | – | 2,740 | – |
پوند انگلستان | 3,450 | – | 3,460 | – |
دلار استراليا | 2,260 | – | 2,270 | – |
فرانک سوئيس | 2,260 | – | 2,270 | – |
کورون سوئد | 320 | – | 327 | – |
کورون نروژ | 361 | – | 371 | – |
کورون دانمارک | 355 | – | 365 | – |
يکصد ين ژاپن | 2,700 | – | 2,770 | – |
دلار هنگ کنگ | 220 | – | 235 | – |
رینگیت مالزي | 700 | – | 710 | – |
لير ترکيه | 1,202 | – | 1,212 | – |
ريال عربستان | 560 | – | 570 | – |
دينار کويت | 7,000 | – | 7,100 | – |
درهم امارات | 581 | – | 591 | – |
هزاردينار عراق | 1,600 | – | 1,700 | – |
يوان چين | 340 | – | 350 |
ارسال پاسخ