نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 3,200 |
|
3,230 |
|
دلار کانادا | 3,200 |
|
3,230 |
|
يورو | 4,130 |
|
4,160 |
|
پوند انگلستان | 5,240 |
|
5,260 |
|
دلار استراليا | 3,200 |
|
3,300 |
|
فرانک سوئيس | 3,155 | – | 3,175 | – |
کورون سوئد | 435 | – | 450 | – |
کورون نروژ | 490 | – | 505 | – |
کورون دانمارک | 485 | – | 500 | – |
يکصد ين ژاپن | 3,700 | – | 3,800 | – |
دلار هنگ کنگ | 330 | – | 350 | – |
رینگیت مالزي | 950 | – | 970 | – |
لير ترکيه | 1,640 | – | 1,660 | – |
ريال عربستان | 785 | – | 795 | – |
دينار کويت | 9,000 | – | 9,500 | – |
درهم امارات | 850 |
|
880 |
|
هزاردينار عراق | 2,270 | – | 2,370 | – |
يوان چين | 460 | – | 470 |
ارسال پاسخ