
| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمريکا | 2,150 | – | 2,160 | – |
| دلار کانادا | 2,215 | – | 2,225 | – |
| يورو | 2,730 | – | 2,740 | – |
| پوند انگلستان | 3,445 | – | 3,450 | – |
| دلار استراليا | 2,290 | – | 2,300 | – |
| فرانک سوئيس | 2,280 | – | 2,290 | – |
| کورون سوئد | 322 | – | 332 | – |
| کورون نروژ | 366 | – | 376 | – |
| کورون دانمارک | 360 | – | 368 | – |
| يکصد ين ژاپن | 2,720 | – | 2,790 | – |
| دلار هنگ کنگ | 230 | – | 245 | – |
| رینگیت مالزي | 725 | – | 735 | – |
| لير ترکيه | 1,210 | – | 1,225 | – |
| ريال عربستان | 568 | – | 578 | – |
| دينار کويت | 7,100 | – | 7,200 | – |
| درهم امارات | 580 | – | 588 | – |
| هزاردينار عراق | 1,600 | – | 1,700 | – |
| يوان چين | 340 | – | 350 |







ارسال پاسخ