| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 13:13 يکشنبه 08/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1942 | 1950 |
| دلار کانادا | 1965 | 1975 |
| يورو | 2410 | 2420 |
| پوند انگلستان | 3075 | 3085 |
| دلار استراليا | 2040 | 2050 |
| فرانک سوئيس | 2000 | 2015 |
| کورون سوئد | 275 | 285 |
| کورون نروژ | 314 | 323 |
| کورون دانمارک | 315 | 324 |
| يکصد ين ژاپن | 2440 | 2500 |
| دلار هنگ کنگ | 210 | 220 |
| رینگیت مالزي | 625 | 635 |
| لير ترکيه | 1088 | 1098 |
| ريال عربستان | 518 | 525 |
| دينار کويت | 6500 | 6700 |
| درهم امارات | 525 | 531 |
| هزاردينار عراق | 1480 | 1570 |
| يوان چين | 305 | 315 |
| روپيه هند | 32 | 37 |
| بات تايلند | 60 | 66 |
| افغانی افغانستان | 32 | 38 |
| درام ارمنستان | 5 | 6 |
| ليره سوريه | 23 | 28 |
| روپیه پاکستان | 17 | 24 |
| منات آذربايجان | 2350 | 2450 |






