| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 10:31 چهارشنبه 11/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
| دلار استراليا | 12855 | 12894 |
| دلار کانادا | 12225 | 12262 |
| يورو | 15069 | 15111 |
| پوند انگليس | 19203 | 19263 |
| فرانک سوئيس | 12545 | 12589 |
| يکصد ين ژاپن | 15719 | 15765 |
| دينار بحرين | 32522 | 32619 |
| درهم امارات | 3339 | 3352 |
| ريال عربستان | 3270 | 3280 |
| دينار کويت | 43490 | 43624 |
| کورون سوئد | 1800 | 1806 |
| کورون نروژ | 2032 | 2039 |
| کورون دانمارک | 2025 | 2032 |
| دلار هنگ کنگ | 1582 | 1587 |
| ريال عمان | 31839 | 31934 |
| روبل روسيه | 381 | 385 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 10881 | 10915 |
| ليرترکيه | 6835 | 6858 |






