| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 15:51 چهارشنبه 11/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 2000 | 2014 |
| دلار کانادا | 1995 | 2005 |
| يورو | 2455 | 2465 |
| پوند انگلستان | 3140 | 3150 |
| دلار استراليا | 2080 | 2090 |
| فرانک سوئيس | 2000 | 2020 |
| کورون سوئد | 283 | 293 |
| کورون نروژ | 318 | 328 |
| کورون دانمارک | 318 | 327 |
| يکصد ين ژاپن | 2460 | 2530 |
| دلار هنگ کنگ | 215 | 225 |
| رینگیت مالزي | 635 | 645 |
| لير ترکيه | 1110 | 1130 |
| ريال عربستان | 515 | 525 |
| دينار کويت | 6500 | 6750 |
| درهم امارات | 536 | 546 |
| هزاردينار عراق | 1500 | 1600 |
| يوان چين | 310 | 320 |
| روپيه هند | 32 | 37 |
| بات تايلند | 60 | 66 |
| افغانی افغانستان | 32 | 38 |
| درام ارمنستان | 5 | 6 |
| ليره سوريه | 23 | 28 |
| روپیه پاکستان | 17 | 24 |
| منات آذربايجان | 2400 | 2500 |






