نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,795 | 0.3% | 12,834 | 0.3% |
دلار کانادا | 12,584 | 0.0% | 12,621 | 0.0% |
يورو | 16,002 | 0.4% | 16,044 | 0.4% |
پوند انگليس | 19,922 | 0.0% | 19,982 | 0.0% |
فرانک سوئيس | 13,215 | 0.1% | 13,259 | 0.1% |
يکصد ين ژاپن | 15,583 | 0.2% | 15,629 | 0.2% |
دينار بحرين | 32,518 | 0.0% | 32,615 | 0.0% |
درهم امارات | 3,338 | 89.9% | 3,351 | – |
ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
دينار کويت | 43,698 | 0.1% | 43,832 | 0.1% |
کورون سوئد | 1,870 | 0.4% | 1,876 | 0.4% |
کورون نروژ | 2,146 | – | 2,153 | – |
کورون دانمارک | 2,147 | 0.4% | 2,154 | 0.4% |
دلار هنگ کنگ | 1,582 | – | 1,587 | – |
ريال عمان | 31,845 | 0.0% | 31,940 | 0.0% |
روبل روسيه | 397 | 0.8% | 401 | 0.7% |
ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
هزاروون کره جنوبی | 10,973 | 0.0% | 11,007 | 0.0% |
ليرترکيه | 6,825 | 0.1% | 6,848 |
ارسال پاسخ