نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 2,430 | – | 2,442 | – |
دلار کانادا | 2,520 | – | 2,540 | – |
يورو | 3,180 | – | 3,200 | – |
پوند انگلستان | 3,960 | – | 3,970 | – |
دلار استراليا | 2,550 | – | 2,570 | – |
فرانک سوئيس | 2,550 | – | 2,570 | – |
کورون سوئد | 355 | – | 368 | – |
کورون نروژ | 415 | – | 425 | – |
کورون دانمارک | 415 | – | 425 | – |
يکصد ين ژاپن | 2,980 | – | 3,050 | – |
دلار هنگ کنگ | 245 | – | 255 | – |
رینگیت مالزي | 760 | – | 780 | – |
لير ترکيه | 1,355 | – | 1,370 | – |
ريال عربستان | 645 | – | 655 | – |
دينار کويت | 7,300 | – | 7,500 | – |
درهم امارات | 656 | – | 666 | – |
هزاردينار عراق | 1,780 | – | 1,880 | – |
يوان چين | 380 | – | 390 |
ارسال پاسخ