نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,711 | – | 12,750 | – |
دلار کانادا | 12,536 | – | 12,573 | – |
يورو | 15,678 | – | 15,720 | – |
پوند انگليس | 19,609 | – | 19,669 | – |
فرانک سوئيس | 12,969 | – | 13,013 | – |
يکصد ين ژاپن | 15,668 | – | 15,714 | – |
دينار بحرين | 32,517 | – | 32,614 | – |
درهم امارات | 3,338 | – | 3,351 | – |
ريال عربستان | 3,269 | – | 3,279 | – |
دينار کويت | 43,532 | – | 43,666 | – |
کورون سوئد | 1,854 | – | 1,860 | – |
کورون نروژ | 2,143 | – | 2,150 | – |
کورون دانمارک | 2,104 | – | 2,111 | – |
دلار هنگ کنگ | 1,581 | – | 1,586 | – |
ريال عمان | 31,840 | – | 31,935 | – |
روبل روسيه | 388 | – | 392 | – |
ريال قطر | 3,367 | – | 3,377 | – |
هزاروون کره جنوبی | 10,861 | – | 10,895 | – |
ليرترکيه | 6,813 | – | 6,836 |
ارسال پاسخ