نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 3,200 | 7.7% | 3,230 | 7.9% |
دلار کانادا | 3,200 | 5.9% | 3,230 | 6.2% |
يورو | 4,130 | 5.6% | 4,160 | 5.9% |
پوند انگلستان | 5,240 | 8.8% | 5,260 | 8.7% |
دلار استراليا | 3,200 | 3.8% | 3,300 | 6.1% |
فرانک سوئيس | 3,155 | – | 3,175 | – |
کورون سوئد | 435 | – | 450 | – |
کورون نروژ | 490 | – | 505 | – |
کورون دانمارک | 485 | – | 500 | – |
يکصد ين ژاپن | 3,700 | – | 3,800 | – |
دلار هنگ کنگ | 330 | – | 350 | – |
رینگیت مالزي | 950 | – | 970 | – |
لير ترکيه | 1,640 | – | 1,660 | – |
ريال عربستان | 785 | – | 795 | – |
دينار کويت | 9,000 | – | 9,500 | – |
درهم امارات | 850 | 6.5% | 880 | 8.3% |
هزاردينار عراق | 2,270 | – | 2,370 | – |
يوان چين | 460 | – | 470 |
ارسال پاسخ