
| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمريکا | 2,840 | – | 2,850 | – |
| دلار کانادا | 2,800 | – | 2,820 | – |
| يورو | 3,780 | – | 3,800 | – |
| پوند انگلستان | 4,510 | – | 4,530 | – |
| دلار استراليا | 2,850 | – | 2,870 | – |
| فرانک سوئيس | 2,900 | – | 2,920 | – |
| کورون سوئد | 405 | – | 415 | – |
| کورون نروژ | 455 | – | 470 | – |
| کورون دانمارک | 455 | – | 470 | – |
| يکصد ين ژاپن | 3,400 | – | 3,500 | – |
| دلار هنگ کنگ | 280 | – | 295 | – |
| رینگیت مالزي | 860 | – | 880 | – |
| لير ترکيه | 1,500 | – | 1,520 | – |
| ريال عربستان | 715 | – | 725 | – |
| دينار کويت | 7,800 | – | 8,000 | – |
| درهم امارات | 767 | – | 777 | – |
| هزاردينار عراق | 1,900 | – | 2,000 | – |
| يوان چين | 430 | – | 440 |







ارسال پاسخ