نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 2,520 | – | 2,530 | – |
دلار کانادا | 2,565 | – | 2,580 | – |
يورو | 3,250 | – | 3,260 | – |
پوند انگلستان | 4,075 | – | 4,090 | – |
دلار استراليا | 2,595 | – | 2,610 | – |
فرانک سوئيس | 2,625 | – | 2,640 | – |
کورون سوئد | 364 | – | 374 | – |
کورون نروژ | 420 | – | 430 | – |
کورون دانمارک | 420 | – | 430 | – |
يکصد ين ژاپن | 3,080 | – | 3,150 | – |
دلار هنگ کنگ | 250 | – | 260 | – |
رینگیت مالزي | 790 | – | 810 | – |
لير ترکيه | 1,365 | – | 1,380 | – |
ريال عربستان | 655 | – | 665 | – |
دينار کويت | 7,400 | – | 7,600 | – |
درهم امارات | 680 | – | 690 | – |
هزاردينار عراق | 1,820 | – | 1,920 | – |
يوان چين | 390 | – | 400 |
ارسال پاسخ