نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 12,259 | – | 12,260 | – |
دلار استراليا | 12,821 | 0.2% | 12,863 | 0.2% |
دلار کانادا | 12,553 | 0.0% | 12,590 | 0.0% |
يورو | 15,913 | 0.3% | 15,955 | 0.3% |
پوند انگليس | 19,899 | 0.0% | 19,959 | 0.0% |
فرانک سوئيس | 13,143 | 0.4% | 13,187 | 0.4% |
يکصد ين ژاپن | 15,685 | 0.2% | 15,731 | 0.2% |
دينار بحرين | 32,519 | 0.0% | 32,616 | 0.0% |
درهم امارات | 3,338 | 0.0% | 3,351 | 0.0% |
ريال عربستان | 3,270 | – | 3,280 | – |
دينار کويت | 43,694 | 0.0% | 43,828 | 0.0% |
کورون سوئد | 1,869 | 0.6% | 1,875 | 0.6% |
کورون نروژ | 2,136 | 0.6% | 2,143 | 0.6% |
کورون دانمارک | 2,135 | 0.3% | 2,142 | 0.3% |
دلار هنگ کنگ | 1,582 | – | 1,587 | – |
ريال عمان | 31,849 | 0.0% | 31,944 | 0.0% |
روبل روسيه | 395 | 0.5% | 399 | 0.5% |
ريال قطر | 3,368 | – | 3,378 | – |
هزاروون کره جنوبی | 10,952 | 0.2% | 10,986 | 0.2% |
ليرترکيه | 6,833 | 0.0% | 6,856 |
ارسال پاسخ