نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 2,440 | 0.7% | 2,455 | 0.8% |
دلار کانادا | 2,545 | 0.6% | 2,560 | 0.4% |
يورو | 3,200 | 0.8% | 3,215 | 0.9% |
پوند انگلستان | 4,020 | 1.4% | 4,040 | 1.5% |
دلار استراليا | 2,600 | 1.5% | 2,620 | 1.5% |
فرانک سوئيس | 2,650 | 1.3% | 2,670 | 1.5% |
کورون سوئد | 365 | 2.7% | 375 | 2.7% |
کورون نروژ | 420 | 2.4% | 430 | 2.3% |
کورون دانمارک | 420 | 2.4% | 430 | 2.3% |
يکصد ين ژاپن | 3,090 | 1.9% | 3,160 | 1.9% |
دلار هنگ کنگ | 250 | 4.0% | 260 | 3.8% |
رینگیت مالزي | 770 | – | 790 | – |
لير ترکيه | 1,360 | 0.7% | 1,370 | 0.7% |
ريال عربستان | 655 | 3.1% | 665 | 3.0% |
دينار کويت | 7,500 | 1.3% | 7,700 | 2.6% |
درهم امارات | 660 | 0.9% | 670 | 0.9% |
هزاردينار عراق | 1,820 | – | 1,920 | – |
يوان چين | 390 | 1.3% | 400 |
ارسال پاسخ