نوع ارز | خرید | فروش | ||
دلار آمريکا | 2,416 | – | 2,426 | – |
دلار کانادا | 2,530 | – | 2,550 | – |
يورو | 3,190 | – | 3,200 | – |
پوند انگلستان | 3,985 | – | 4,000 | – |
دلار استراليا | 2,560 | – | 2,580 | – |
فرانک سوئيس | 2,615 | – | 2,630 | – |
کورون سوئد | 355 | – | 365 | – |
کورون نروژ | 410 | – | 420 | – |
کورون دانمارک | 410 | – | 420 | – |
يکصد ين ژاپن | 3,030 | – | 3,100 | – |
دلار هنگ کنگ | 240 | – | 250 | – |
رینگیت مالزي | 770 | – | 790 | – |
لير ترکيه | 1,370 | – | 1,380 | – |
ريال عربستان | 635 | – | 645 | – |
دينار کويت | 7,400 | – | 7,500 | – |
درهم امارات | 652 | – | 662 | – |
هزاردينار عراق | 1,820 | – | 1,920 | – |
يوان چين | 385 | – | 395 |
ارسال پاسخ