قیمت ارز در بازار ایران و بانک مرکزی دوشنبه 9 بهمن 91
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) 09/11/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | – | – |
| دلار کانادا | – | – |
| يورو | 4645 | 4725 |
| پوند انگلستان | 5390 | 5540 |
| دلار استراليا | 3550 | 3640 |
| فرانک سوئيس | 3631 | 3798 |
| کورون سوئد | 500 | 542 |
| کورون نروژ | 591 | 634 |
| کورون دانمارک | 589 | 631 |
| ين ژاپن | 28 | 38 |
| دلار هنگ کنگ | ||
| رینگیت مالزي | 1100 | 1160 |
| لير ترکيه | 1930 | 1990 |
| ريال عربستان | 879 | 933 |
| دينار کويت | ||
| درهم امارات | 928 | 958 |
| هزار دينار عراق | 520 | 562 |
| يوان چين | 520 | 560 |
| روپيه هند | 50 | 65 |
| بات تايلند | ||
| افغانی افغانستان | ||
| درام ارمنستان | ||
| ليره سوريه | ||
| روپیه پاکستان | ||
| منات آذربايجان | ||
| قيمت ارز در بانک (ريال) 09/11/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12260 | 12297 |
| دلار استراليا | 12895 | 12934 |
| دلار کانادا | 12285 | 12295 |
| يورو | 16326 | 16375 |
| پوند انگليس | 19411 | 19469 |
| فرانک سوئيس | 13183 | 13222 |
| يکصد ين ژاپن | 13753 | 13793 |
| دينار بحرين | 32519 | 32616 |
| درهم امارات | 3338 | 3348 |
| ريال عربستان | 3270 | 3280 |
| دينار کويت | 43519 | 43649 |
| کورون سوئد | 1881 | 1887 |
| کورون نروژ | 2206 | 2213 |
| کورون دانمارک | 2188 | 2195 |
| دلار هنگ کنگ | 1582 | 1587 |
| ريال عمان | 31844 | 31939 |
| روبل روسيه | 409 | 411 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 11311 | 11345 |
| يوان چين | 1974 | 1987 |
| ليرترکيه | 6824 | 6845 |
| روپيه هند | 231 | 233 |








ارسال پاسخ