بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه نرخ تمامی ارزها در مرکز
مبادلات ارزی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ مبادلاتی سه ارز عمده دلار، یورو و
پوند نسبت به روز گذشته رشد داشته است.

ارز | فروش | خريد | |
دلار آمريکا | 3570 | 3535 | |
يورو | 4695 | 4655 | |
دلار کانادا | 3630 | 3560 | |
پوند انگليس | 5540 | 5445 | |
دلار استراليا | 3685 | 3615 | |
فرانک سوئيس | 3830 | 3760 | |
کرون سوئد | 550 | 525 | |
کرون نروژ | 615 | 600 | |
کرون دانمارک | 625 | 610 | |
ين ژاپن | 360 | 350 | |
دلار هنگ کنگ | 600 | 410 | |
رينگيت مالزي | 1185 | 130 | |
لير ترکيه | 2020 | 1970 | |
ريال عربستان | 970 | 930 | |
دينار کويت | 12850 | 11650 | |
درهم امارات | 980 | 960 | |
هزار دينار عراق | 3000 | 2500 | |
يوان چين | 600 | 570 | |
روپيه هند | 70 | 58 | |
بات تايلند | 135 | 110 | |
افغاني افغانستان | 70 | 58 | |
درام ارمنستان | 10 | 7 | |
ليره سوريه | 48 | 31 | |
روپيه پاکستان | 45 | 32 | |
منات آذربايجان | 4650 | 4200 | |








ارسال پاسخ