نوع سکه | قیمت | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم | 956,000 | 1.0% |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد | 955,000 | 1.2% |
نيم سکه بهار آزادی | 477,000 | 1.0% |
ربع سکه بهار آزادی | 239,000 | 1.3% |
سکه يک گرمی | 133,000 | 1.5% |
نوع سکه | قیمت | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم | 956,000 | 1.0% |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد | 955,000 | 1.2% |
نيم سکه بهار آزادی | 477,000 | 1.0% |
ربع سکه بهار آزادی | 239,000 | 1.3% |
سکه يک گرمی | 133,000 | 1.5% |
به این مطلب امتیاز دهید:
ارسال پاسخ