قیمت ارز غیر مرجع (ریال)(اتاق مبادلات ارزی) | |
دلار: | ۲۴,۵۸۴ |
یورو: | ۳۱,۵۷۲ |
درهم امارات: | ۶,۶۹۳ |
لیر ترکیه: | ۱۳,۶۵۲ |
روپیه هند: | ۴۴۶ |
یکصد ین ژاپن: | ۲۹,۸۰۰ |
روبل روسیه: | ۷۸۹ |
یوان چین: | ۳,۹۴۷ |
یک هزار وون کره جنوبی: | ۲۳,۰۰۰ |
قیمت طلا در بازار ایران (تومان) | |
قیمت اونس جهانی طلا: | ۱,۷۵۳ |
مظنه مثقال طلا: | ۵۱۰,۰۰۰ |
گرم طلا ۱۸ عیار : | ۱۱۷,۷۳۰ |
قیمت فروش سکه در بازار ایران (تومان) | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱,۱۵۵,۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۵۷۵,۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۲۹۰,۰۰۰ |
سکه یک گرمی : | ۱۷۰,۰۰۰ |
ارسال پاسخ