| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 12:34 چهارشنبه 18/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 2170 | 2180 |
| دلار کانادا | 2165 | 2180 |
| يورو | 2660 | 2670 |
| پوند انگلستان | 3320 | 3330 |
| دلار استراليا | 2250 | 2270 |
| فرانک سوئيس | 2180 | 2200 |
| کورون سوئد | 310 | 320 |
| کورون نروژ | 355 | 365 |
| کورون دانمارک | 352 | 360 |
| يکصد ين ژاپن | 2710 | 2750 |
| دلار هنگ کنگ | 220 | 235 |
| رینگیت مالزي | 690 | 700 |
| لير ترکيه | 1240 | 1250 |
| ريال عربستان | 570 | 580 |
| دينار کويت | 7000 | 7200 |
| درهم امارات | 580 | 590 |
| هزاردينار عراق | 1620 | 1700 |
| يوان چين | 350 | 360 |
| روپيه هند | 35 | 41 |
| بات تايلند | 62 | 70 |
| افغانی افغانستان | 33 | 39 |
| درام ارمنستان | 5.5 | 6.5 |
| ليره سوريه | 24 | 30 |
| روپیه پاکستان | 20 | 27 |
| منات آذربايجان | 2400 | 2500 |






