قيمت روز انواع ارز بانكي در مجله خبري مهاجريست
قيمت انواع ارز بانكي جهارشنبه 8 مهر 92 ( قيمت به ريال مي باشد)
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز | |||
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| دلار آمريکا | 24794 | 25044 | 24919 |
| پوند انگليس | 39763 | 40163 | 39963 |
| فرانک سوييس | 27535 | 27811 | 27673 |
| يكصد ين ژاپن | 25258 | 25512 | 25385 |
| کرون نروژ | 4203 | 4245 | 4224 |
| کرون سوئد | 3885 | 3925 | 3905 |
| کرون دانمارک | 4567 | 4613 | 4590 |
| دلار استراليا | 23509 | 23745 | 23627 |
| دلار كانادا | 23700 | 23938 | 23819 |
| ريال عربستان | 6613 | 6679 | 6646 |
| درهم امارات | 6751 | 6819 | 6785 |
| لیر ترکیه | 12449 | 12575 | 12512 |
| روپيه هندوستان | 403 | 407 | 405 |
| روبل روسيه | 773 | 781 | 777 |
| ریال عمان | 64393 | 65041 | 64717 |
| ريال قطر | 6809 | 6877 | 6843 |
| يورو | 34061 | 34403 | 34232 |
| رینگیت مالزی | 7859 | 7937 | 7898 |
| يوان چين | 4071 | 4111 | 4091 |
| يک هزار وون کره جنوبي | 23363 | 23597 | 23480 |









ارسال پاسخ