قيمت روز انواع ارز بانكي در مجله خبري مهاجريست
قيمت انواع ارز بانكي سه شنبه 7 مهر 92 ( قيمت به ريال مي باشد)
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز | |||
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| دلار آمريکا | 24745 | 24993 | 24869 |
| پوند انگليس | 39829 | 40229 | 40029 |
| فرانک سوييس | 27614 | 27892 | 27753 |
| يكصد ين ژاپن | 25364 | 25618 | 25491 |
| کرون نروژ | 4191 | 4233 | 4212 |
| کرون سوئد | 3893 | 3933 | 3913 |
| کرون دانمارک | 4570 | 4616 | 4593 |
| دلار استراليا | 23541 | 23777 | 23659 |
| دلار كانادا | 23675 | 23913 | 23794 |
| ريال عربستان | 6598 | 6664 | 6631 |
| درهم امارات | 6738 | 6806 | 6772 |
| لیر ترکیه | 12455 | 12581 | 12518 |
| روپيه هندوستان | 402 | 406 | 404 |
| روبل روسيه | 775 | 783 | 779 |
| ریال عمان | 64268 | 64914 | 64591 |
| ريال قطر | 6797 | 6865 | 6831 |
| يورو | 34088 | 34430 | 34259 |
| رینگیت مالزی | 7874 | 7954 | 7914 |
| يوان چين | 4065 | 4105 | 4085 |
| يک هزار وون کره جنوبي | 23322 | 23556 | 23439 |









ارسال پاسخ