به گزارش ایسنا،امروز همزمان با افزایش نرخ دلار سایر ارزهای مورد مبادله هم شاهد ثبات قیمت هستند.
جدول تازه ترین نرخ های مبادله ای بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
| نوع ارز | نرخ مبادله ای(یکشنبه) | نرخ مبادله ای(شنبه) | 
| دلار آمریکا | 24580 | 24580 | 
| روپیه هند | 449 | 449 | 
| درهم امارات | 6692 | 6692 | 
| یکصد ین ژاپن | 28600 | 28600 | 
| لیر ترکیه | 13733 | 13733 | 
| روبل روسیه | 810 | 810 | 
| یوان چین | 3944 | 3944 | 
| یکهزار وون کره جنوبی | 23000 | 23000 | 
| یورو | 32486 | 32486 | 
|  |  | 
| نوع ارز | نرخ مبادله ای یکشنبه | نرخ مبادله ای شنبه | 
| پوند انگلیس | 39704 | 39704 | 
| فرانک سوئیس | 26909 | 26909 | 
| کرون سوئد | 3772 | 3772 | 
| ریال قطر | 6752 | 6752 | 
 
			 
						



















 
							




ارسال پاسخ