| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 09:51 يکشنبه 08/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
| دلار استراليا | 12855 | 12894 |
| دلار کانادا | 12217 | 12254 |
| يورو | 15108 | 15150 |
| پوند انگليس | 19309 | 19369 |
| فرانک سوئيس | 12574 | 12618 |
| يکصد ين ژاپن | 15634 | 15680 |
| دينار بحرين | 32519 | 32616 |
| درهم امارات | 3339 | 3352 |
| ريال عربستان | 3270 | 3280 |
| دينار کويت | 43508 | 43642 |
| کورون سوئد | 1787 | 1793 |
| کورون نروژ | 2028 | 2035 |
| کورون دانمارک | 2032 | 2039 |
| دلار هنگ کنگ | 1581 | 1586 |
| ريال عمان | 31844 | 31939 |
| روبل روسيه | 383 | 387 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 10768 | 10802 |
| ليرترکيه | 6767 | 6790 |







