| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 10:25 پنج شنبه 26/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
| دلار استراليا | 12855 | 12894 |
| دلار کانادا | 12400 | 12437 |
| يورو | 1555 | 1597 |
| پوند انگليس | 19212 | 19272 |
| فرانک سوئيس | 12538 | 12582 |
| يکصد ين ژاپن | 15465 | 15511 |
| دينار بحرين | 32520 | 32617 |
| درهم امارات | 3338 | 3351 |
| ريال عربستان | 3270 | 3280 |
| دينار کويت | 43330 | 43464 |
| کورون سوئد | 1830 | 1836 |
| کورون نروژ | 2056 | 2063 |
| کورون دانمارک | 2023 | 2030 |
| دلار هنگ کنگ | 1581 | 1586 |
| ريال عمان | 31846 | 31941 |
| روبل روسيه | 385 | 389 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 10813 | 10847 |
| ليرترکيه | 6826 | 6849 |






