| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 14:15 يکشنبه 22/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 2136 | 2146 |
| دلار کانادا | 2165 | 2180 |
| يورو | 2620 | 2630 |
| پوند انگلستان | 3355 | 3365 |
| دلار استراليا | 2240 | 2260 |
| فرانک سوئيس | 2165 | 2180 |
| کورون سوئد | 305 | 315 |
| کورون نروژ | 348 | 358 |
| کورون دانمارک | 339 | 349 |
| يکصد ين ژاپن | 2630 | 2680 |
| دلار هنگ کنگ | 210 | 220 |
| رینگیت مالزي | 685 | 695 |
| لير ترکيه | 1200 | 1220 |
| ريال عربستان | 540 | 550 |
| دينار کويت | 6800 | 6900 |
| درهم امارات | 575 | 585 |
| هزاردينار عراق | 1580 | 1680 |
| يوان چين | 330 | 340 |
| روپيه هند | 35 | 40 |
| بات تايلند | 62 | 70 |
| افغانی افغانستان | 33 | 39 |
| درام ارمنستان | 5.5 | 6.5 |
| ليره سوريه | 24 | 30 |
| روپیه پاکستان | 20 | 27 |
| منات آذربايجان | 2400 | 2500 |






