| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 12:04 دوشنبه 09/05/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1947 | 1957 |
| دلار کانادا | 1955 | 1965 |
| يورو | 2410 | 2420 |
| پوند انگلستان | 3080 | 3090 |
| دلار استراليا | 2040 | 2050 |
| فرانک سوئيس | 2000 | 2015 |
| کورون سوئد | 275 | 285 |
| کورون نروژ | 314 | 323 |
| کورون دانمارک | 315 | 323 |
| يکصد ين ژاپن | 2430 | 2490 |
| دلار هنگ کنگ | 210 | 220 |
| رینگیت مالزي | 625 | 635 |
| لير ترکيه | 1085 | 1095 |
| ريال عربستان | 515 | 522 |
| دينار کويت | 6500 | 6700 |
| درهم امارات | 523 | 531 |
| هزاردينار عراق | 1480 | 1580 |
| يوان چين | 305 | 314 |
| روپيه هند | 32 | 37 |
| بات تايلند | 60 | 66 |
| افغانی افغانستان | 32 | 38 |
| درام ارمنستان | 5 | 6 |
| ليره سوريه | 23 | 28 |
| روپیه پاکستان | 17 | 24 |
| منات آذربايجان | 2350 | 2450 |






