قيمت روز انواع ارز بانكي در مجله خبري مهاجريست
قيمت انواع ارز بانكي پنجشنبه 25 مهر 92 ( قيمت به ريال مي باشد)
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۲۴,۹۳۹ | ۲۴,۹۰۸ |
| پوند | ۳۹,۸۴۱ | ۳۹,۸۴۲ |
| یورو | ۳۳,۷۷۶ | ۳۳,۷۸۸ |
| فرانک سوئیس | ۲۷,۳۳۳ | ۲۷,۳۶۰ |
| کرون سوئد | ۳,۸۵۴ | ۳,۸۵۴ |
| درهم | ۶,۷۹۰ | ۶,۷۸۲ |
| دلار کانادا | ۲۴,۱۶۵ | ۲۴,۰۹۸ |
| دلار استرالیا | ۲۳,۸۰۴ | ۲۳,۷۵۰ |
| افغانی | ۴۴۷ | ۴۴۷ |







ارسال پاسخ