قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در دوشنبه 4 دی ماه اعلام شد.
| قیمت ارز غیر مرجع (ریال)(اتاق مبادلات ارزی) | |
| دلار: | ۲۴,۵۹۱ |
| یورو: | ۳۲,۳۸۸ |
| پوند انگلیس: | ۳۹,۸۷۳ |
| درهم امارات: | ۶,۶۹۵ |
| لیر ترکیه: | ۱۳,۷۷۷ |
| روپیه هند: | ۴۴۹ |
| یکصد ین ژاپن: | ۲۹,۳۰۰ |
| روبل روسیه: | ۷۹۵ |
| یوان چین: | ۳,۹۴۱ |
| یک هزار وون کره جنوبی: | ۲۳,۰۰۰ |








ارسال پاسخ