نوع سکه | قیمت | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم | 1,253,000 | 7.4% |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد | 1,253,000 | 6.7% |
نيم سکه بهار آزادی | 626,000 | 7.2% |
ربع سکه بهار آزادی | 313,000 | 7.3% |
سکه يک گرمی | 160,000 | 3.8% |
نوع سکه | قیمت | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم | 1,253,000 | 7.4% |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد | 1,253,000 | 6.7% |
نيم سکه بهار آزادی | 626,000 | 7.2% |
ربع سکه بهار آزادی | 313,000 | 7.3% |
سکه يک گرمی | 160,000 | 3.8% |
به این مطلب امتیاز دهید:
ارسال پاسخ