قیمت روز انواع ارز بانکی در مجله خبری مهاجریست
قیمت انواع ارز بانکی شنبه 2 مرداد 92 ( قیمت به ریال می باشد)
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز | |||
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| دلار آمريکا | 24765 | 24920 | 24796 |
| پوند انگليس | 38575 | 38792 | 38599 |
| فرانک سوييس | 26880 | 27036 | 26901 |
| يكصد ين ژاپن | 25095 | 25243 | 25117 |
| کرون نروژ | 4115 | 4143 | 4122 |
| کرون سوئد | 3815 | 3839 | 3820 |
| کرون دانمارک | 4445 | 4471 | 4449 |
| دلار استراليا | 22360 | 22492 | 22380 |
| دلار كانادا | 23600 | 23742 | 23624 |
| ريال عربستان | 6600 | 6646 | 6613 |
| درهم امارات | 6735 | 6786 | 6752 |
| لیر ترکیه | 12470 | 12556 | 12494 |
| روپيه هندوستان | 390 | 394 | 392 |
| روبل روسيه | 745 | 755 | 751 |
| ریال عمان | 64380 | 64726 | 64404 |
| ريال قطر | 6800 | 6846 | 6812 |
| يورو | 33150 | 33341 | 33175 |
| رینگیت مالزی | 7500 | 7555 | 7517 |
| يوان چين | 4040 | 4071 | 4051 |
| يک هزار وون کره جنوبي | 22240 | 22372 | 22261 |







ارسال پاسخ