
| قیمت ارز غیر مرجع (ریال)(اتاق مبادلات ارزی) | |
| دلار: | ۲۴,۸۸۵ |
| یورو: | ۳۱,۷۲۶ |
| درهم امارات: | ۶,۷۷۵ |
| لیر ترکیه: | ۱۳,۷۸۱ |
| روپیه هند: | ۴۵۲ |
| یکصد ین ژاپن: | ۳۰,۹۰۰ |
| روبل روسیه: | ۷۸۵ |
| یوان چین: | ۳,۹۹۶ |
| یک هزار وون کره جنوبی: | ۲۳,۰۰۰ |


| قیمت ارز غیر مرجع (ریال)(اتاق مبادلات ارزی) | |
| دلار: | ۲۴,۸۸۵ |
| یورو: | ۳۱,۷۲۶ |
| درهم امارات: | ۶,۷۷۵ |
| لیر ترکیه: | ۱۳,۷۸۱ |
| روپیه هند: | ۴۵۲ |
| یکصد ین ژاپن: | ۳۰,۹۰۰ |
| روبل روسیه: | ۷۸۵ |
| یوان چین: | ۳,۹۹۶ |
| یک هزار وون کره جنوبی: | ۲۳,۰۰۰ |
به این مطلب امتیاز دهید:

ارسال پاسخ